Techstack
2025-04-04Techstack
Table of Content
Full-stack Software
Daily Driver
- Runtime - Node.js: Most Popular and Active Community
- Package Registry - npm: Most Popular and Active Registry
- Package Manager - pnpm: Best Performance Manager
- Linter - ESLint: Considering switching to Biome
- Formatter - Prettier: Considering switching to Biome
- Testing - Jest.js: Work well with React
- Build Tools - Turbo: Work well with Next.js
- CSS in JS - TailwindCSS: Easy-to-use
- UI Components - DaisyUI: Based on TailwindCSS
- State Management - Zustand: Most Modern Solution
- Web - React: Backed by Meta
- Web (SSG) - Docusaurus: Based on React and Backed by Meta
- Web (SSR) - Next.js: Based on React and Backed by Vercel
- Mobile - Lynx: Based on React and Backed by ByteDance
- Desktop - Tauri: Best Native Performance and Lightweight
- Back-end - tRPC: Work seamlessly with Next.js
- ORM - Prisma: Easy-to-use and Support Most Databases
- Database - PostgreSQL: Most Advanced Relational Database
- Static - GitHub Pages: Easy and Free to Use
- Serverless - Vercel: Work Well with Next.js
Daily Driver and Potential Alternative
No. | Category | Subcategory | Winner | Runner-up |
---|---|---|---|---|
01 | Dev Tool | Runtime | Node.js | Deno |
02 | Dev Tool | Package Registry | npm | JSR |
03 | Dev Tool | Package Manager | pnpm | yarn |
04 | Dev Tool | Linter | ESLint | Biome.js |
05 | Dev Tool | Formatter | Prettier | Biome.js |
06 | Dev Tool | Testing | Jest.js | Vitest |
07 | Dev Tool | Build Tools | Turbo | Vite |
08 | Supported | CSS in JS | TailwindCSS | Bootstrap |
09 | Supported | UI Components | DaisyUI | shadcn/ui |
10 | Supported | State Management | Zustand | Jotai |
11 | Framework | Web | React / Vue (Community) | Solid / Svelte (Performace) |
12 | Framework | Web - SSG | Docusaurus | Astro |
13 | Framework | Web - SSR | Next.js | SolidStart |
14 | Framework | Mobile | Lynx | Expo |
15 | Framework | Desktop | Tauri | Wails |
16 | BFF | Framework | tRPC | GraphQL |
17 | BFF | ORM | Prisma | Drizzle |
18 | BFF | Database | PostgreSQL (Relational) | MongoDB (Documental) |
19 | Hosting | Static | GitHub Pages | Cloudflare Pages |
20 | Hosting | Serverless | Vercel | Netlify |
Engine vs Runtime vs Package Registry vs Package Manager
No | Engine | Runtime | Package Registry (Built-in) | Package Registry (External) | Package Manager (Built-in) | Package Manager (External) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | V8 | Node.js | npm | npm | pnpm / yarn | |
02 | V8 | Deno | Deno | JSR | Deno | |
03 | JavaScriptCore | Bun | Bun | JSR | Bun |
Front-end Framework
Web Framework
No | Type | Framework | SSR | SSG | Maintainer (Invidual) | Maintainer (Company) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | HTML | Angular | Angular SSR | |||
02 | HTML | Svelte | SvelteKit | Rich Harris | Vercel | |
03 | HTML | Vue.js | Nuxt | VitePress | ||
04 | JSX | React.js | Next.js | Docusaurus | Meta & Vercel | |
05 | JSX | Solid.js | SolidStart | Ryan Carniato | Netlify | |
06 | Multi Model | Astro |
Mobile Framework
No | Type | Model | Framework | Maintainer |
---|---|---|---|---|
01 | Native | React.js | Lynx | ByteDance |
02 | Native | React Native | Expo | Meta |
03 | Native | Multi Model | NativeScript | |
04 | WebView + Native API | Multi Model | Capacitor.js | Ionic Team |
05 | WebView + Native Bridge | Multi Model | Ionic | Ionic Team |
06 | WebView + Native Bridge | Vue.js | Quasar |
Desktop Framework
No | Engine | Native | Language | Framework |
---|---|---|---|---|
01 | WebView | Abstract OS | Rust | Tauri |
02 | WebView | Direct OS | Go | Wails |
03 | Chromium | Node.js API | TypeScript | Electron.js |
Back-end for Front-end
Database and ORM
No | Paradigm | Database | Prisma | Drizzle | Hosting |
---|---|---|---|---|---|
01 | Documental | DynamoDB | AWS DynamoDB | ||
02 | Documental | MongoDB | Supported |
MongoDB Atlas | |
03 | Relational | CockroachDB | Supported |
CockroachDB Labs | |
04 | Relational | libSQL | Supported |
Turso | |
05 | Relational | MariaDB | Supported |
||
06 | Relational | MS SQL | Supported |
||
07 | Relational | MySQL | Supported |
Supported |
PlanetScale |
08 | Relational | PostgreSQL | Supported |
Supported |
Neon / Supabase |
09 | Relational | SQLite | Supported |
Supported |
Cloudflare D1 |
Data Science
No | Group | Subgroup | Name | GitHub | Language |
---|---|---|---|---|---|
01 | Code | Format | 💅 Black | GitHub | Python |
02 | Code | Lint | 🧰 Ruff | GitHub | Rust |
03 | Data | 🗃️ Pandas | GitHub | Python | |
04 | Data | 🧮 NumPy | GitHub | Python | |
05 | Back-end | Framework | 🚀 FastAPI | GitHub | Python |
06 | Back-end | ORM | 🔌 SQLAlchemy | GitHub | Python |
07 | Notebook | Visualisation | 📈 Plotly | GitHub | Python |
08 | Notebook | Vision | 👁️ OpenCV | GitHub | C++ |
09 | Notebook | Language | 💬 NLTK | GitHub | Python |
10 | Notebook | Neural Network | 🧠 TensorFlow | GitHub | C++ |
Abbreviation
BFF
: Back-end for Front-endCSS
: Cascading Style SheetsHTML
: HyperText Markup LanguageJS
: JavaScriptJSR
: JavaScript RegistryJSX
: JavaScript XMLnpm
: Node.js Package Managerpnpm
: Performant Node Package ManagerORM
: Object Relational MappingSSG
: Static Site GenerationSSR
: Server-side RenderingUI
: User Interface