NBA
2025-05-02Table of Contents
Champions
Season | Champion | Final MVP | Season MVP |
---|---|---|---|
1970 | New York Knicks | Willis Reed | Willis Reed |
1971 | Milwaukee Bucks | Lew Alcindor | Lew Alcindor |
1972 | Los Angeles Lakers | Wilt Chamberlain | Kareem Abdul-Jabbar |
1973 | New York Knicks | Willis Reed | Dave Cowens |
1974 | Boston Celtics | John Havlicek | Kareem Abdul-Jabbar |
1975 | Golden State Warriors | Rick Barry | Bob McAdoo |
1976 | Boston Celtics | Jo Jo White | Kareem Abdul-Jabbar |
1977 | Portland Trail Blazers | Bill Walton | Kareem Abdul-Jabbar |
1978 | Washington Bullets | Wes Unseld | Bill Walton |
1979 | Seattle SuperSonics | Dennis Johnson | Moses Malone |
1980 | Los Angeles Lakers | Magic Johnson | Kareem Abdul-Jabbar |
1981 | Boston Celtics | Cedric Maxwell | Julius Erving |
1982 | Los Angeles Lakers | Magic Johnson | Moses Malone |
1983 | Philadelphia 76ers | Moses Malone | Moses Malone |
1984 | Boston Celtics | Larry Bird | Larry Bird |
1985 | Los Angeles Lakers | Kareem Abdul-Jabbar | Larry Bird |
1986 | Boston Celtics | Larry Bird | Larry Bird |
1987 | Los Angeles Lakers | Magic Johnson | Magic Johnson |
1988 | Los Angeles Lakers | James Worthy | Michael Jordan |
1989 | Detroit Pistons | Joe Dumars | Magic Johnson |
1990 | Detroit Pistons | Isiah Thomas | Magic Johnson |
1991 | Chicago Bulls | Michael Jordan | Michael Jordan |
1992 | Chicago Bulls | Michael Jordan | Michael Jordan |
1993 | Chicago Bulls | Michael Jordan | Charles Barkley |
1994 | Houston Rockets | Hakeem Olajuwon | Hakeem Olajuwon |
1995 | Houston Rockets | Hakeem Olajuwon | David Robinson |
1996 | Chicago Bulls | Michael Jordan | Michael Jordan |
1997 | Chicago Bulls | Michael Jordan | Karl Malone |
1998 | Chicago Bulls | Michael Jordan | Michael Jordan |
1999 | San Antonio Spurs | Tim Duncan | Karl Malone |
2000 | Los Angeles Lakers | Shaquille O'Neal | Shaquille O'Neal |
2001 | Los Angeles Lakers | Shaquille O'Neal | Allen Iverson |
2002 | Los Angeles Lakers | Shaquille O'Neal | Tim Duncan |
2003 | San Antonio Spurs | Tim Duncan | Tim Duncan |
2004 | Detroit Pistons | Chauncey Billups | Kevin Garnett |
2005 | San Antonio Spurs | Tim Duncan | Steve Nash |
2006 | Miami Heat | Dwyane Wade | Steve Nash |
2007 | San Antonio Spurs | Tony Parker | Dirk Nowitzki |
2008 | Boston Celtics | Paul Pierce | Kobe Bryant |
2009 | Los Angeles Lakers | Kobe Bryant | LeBron James |
2010 | Los Angeles Lakers | Kobe Bryant | LeBron James |
2011 | Dallas Mavericks | Dirk Nowitzki | Derrick Rose |
2012 | Miami Heat | LeBron James | LeBron James |
2013 | Miami Heat | LeBron James | LeBron James |
2014 | San Antonio Spurs | Kawhi Leonard | Kevin Durant |
2015 | Golden State Warriors | Andre Iguodala | Stephen Curry |
2016 | Cleveland Cavaliers | LeBron James | Stephen Curry |
2017 | Golden State Warriors | Kevin Durant | Russell Westbrook |
2018 | Golden State Warriors | Kevin Durant | James Harden |
2019 | Toronto Raptors | Kawhi Leonard | Giannis Antetokounmpo |
2020 | Los Angeles Lakers | LeBron James | Giannis Antetokounmpo |
2021 | Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo | Nikola Jokić |
2022 | Golden State Warriors | Stephen Curry | Nikola Jokić |
2023 | Denver Nuggets | Nikola Jokić | Joel Embiid |
2024 | Boston Celtics | Jaylen Brown | Nikola Jokić |
2025 |
Teams
No | Conference | Country | State | City | Team | Stadium |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Eastern | Canada | Ontario | Toronto | Toronto Raptors | Scotiabank Arena |
02 | Eastern | United States | Florida | Miami | Miami Heat | Kaseya Center |
03 | Eastern | United States | Georgia | Atlanta | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
04 | Eastern | United States | Illinois | Chicago | Chicago Bulls | United Center |
05 | Eastern | United States | Indiana | Indianapolis | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse |
06 | Eastern | United States | Massachusetts | Boston | Boston Celtics | TD Garden |
07 | Eastern | United States | Michigan | Detroit | Detroit Pistons | Little Caesars Arena |
08 | Eastern | United States | North Carolina | Charlotte | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
09 | Eastern | United States | New York | Brooklyn | Brooklyn Nets | Barclays Center |
10 | Eastern | United States | New York | New York | New York Knicks | Madison Square Garden |
11 | Eastern | United States | Ohio | Cleveland | Cleveland Cavaliers | Rocket Mortgage FieldHouse |
12 | Eastern | United States | Pennsylvania | Philadelphia | Philadelphia 76ers | Wells Fargo Center |
13 | Eastern | United States | Tennessee | Memphis | Memphis Grizzlies | FedExForum |
14 | Eastern | United States | Washington | Washington D.C. | Washington Wizards | Capital One Arena |
15 | Eastern | United States | Wisconsin | Milwaukee | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum |
01 | Western | United States | Arizona | Phoenix | Phoenix Suns | Footprint Center |
02 | Western | United States | California | Los Angeles | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena (formerly Staples Center) |
03 | Western | United States | California | Los Angeles | Los Angeles Clippers | Crypto.com Arena |
04 | Western | United States | California | San Francisco | Golden State Warriors | Chase Center |
05 | Western | United States | California | Sacramento | Sacramento Kings | Golden 1 Center |
06 | Western | United States | Colorado | Denver | Denver Nuggets | Ball Arena |
07 | Western | United States | Louisiana | New Orleans | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center |
08 | Western | United States | Minnesota | Minneapolis | Minnesota Timberwolves | Target Center |
09 | Western | United States | Oklahoma | Oklahoma City | Oklahoma City Thunder | Paycom Center |
10 | Western | United States | Oregon | Portland | Portland Trail Blazers | Moda Center |
11 | Western | United States | Texas | Dallas | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
12 | Western | United States | Texas | Houston | Houston Rockets | Toyota Center |
13 | Western | United States | Texas | San Antonio | San Antonio Spurs | AT&T Center |
14 | Western | United States | Utah | Salt Lake City | Utah Jazz | Delta Center |
15 | Western | United States | Washington | Seattle | Seattle SuperSonics (historical) | KeyArena (Now Climate Pledge Arena) |
Players
# | Pos | Position | 1st | 2nd |
---|---|---|---|---|
1 | PG | Point Guard | Stephen Curry | Luka Dončić |
2 | SG | Shooting Guard | Michael Jordan | Kobe Bryant |
3 | SF | Small Forward | LeBron James | |
4 | PF | Power Forward | Dennis Rodman | |
5 | C | Center | Shaquille O'Neal | Nikola Jokić |