Daily Software
2025-05-04Table of Contents
Browsers
# | Group | Browser | Open Source | Maintainer | Language | Recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gecko | Firefox | Mozilla | Recommended | ||
2 | Gecko | Tor | ||||
3 | WebKit | DuckDuckGo | ||||
4 | WebKit | Safari | Apple | |||
5 | Chromium | Chromium | Alphabet | |||
6 | Chromium | Arc | ||||
7 | Chromium | Brave | ||||
8 | Chromium | Chrome | Alphabet | |||
9 | Chromium | Edge | Microsoft | |||
10 | Chromium | Opera | ||||
11 | Chromium | Whale | Naver | |||
12 | Chromium | Vivaldi | ||||
13 | Chromium | Yandex |
Messaging
Adobe
- Creative Cloud
- Illustrator
- Photoshop
- Lightroom
Ecosystem
# | Type | Microsoft | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | AI | Gemini | Copilot | ChatGPT |
2 | Calendar | Calendar | Calendar | |
3 | Gmail | Outlook | ||
4 | Document | Docs | Words | |
5 | Table | Sheets | Excel | |
6 | Presentation | Slides | PowerPoint | |
7 | Storage | Drive | OneDrive | Dropbox |
8 | Video | Meet | Teams | Zoom |
9 | Messaging | Chat | Teams | Slack |
10 | Notes | Keep | OneNote |
Other
- 1.1.1.1
- Spotify