Fullstack
2025-06-20Table of Contents
SaaS (Software as a Service)
No | Group | Technology | Beginner (TypeScript) | Immediate (Typscript and Python) | Advanced Languages | Advanced Framework | Advanced IDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Front-end | CLI | oclif | TS - oclif | Golang | Cobra | GoLand |
02 | Front-end | Web | Next.js | TS - Next.js | TypeScript | Next.js | VS Code |
03 | Front-end | iOS | React Native | TS - React Native | Swift | SwiftUI | XCode |
04 | Front-end | Android | React Native | TS - React Native | Kotlin | Material 3 | Android Studio |
05 | Front-end | Windows | Tauri | TS - Tauri | C# | .NET | Visual Studio |
06 | Front-end | Back-end | tRPC | TS - tRPC | TypeScript | GraphQL | VS Code |
07 | Back-end | Framework | Nest.js | PY - FastAPI | Java | Spring Boot | IDEA |
08 | Back-end | Database (ORM) | Prisma | PY - SQLAlchemy | Java | Spring | IDEA |
09 | Data Science | Machine Learning | Tensorflow.js | PY - Tensorflow | Python | Tensorflow | PyCharm x Jupyter |
Language Iceberg
Group 1
- JavaScript / TypeScriptGroup 1
- PythonGroup 1
- SQLGroup 2
- GolangGroup 2
- JavaGroup 2
- SwiftGroup 2
- KotlinGroup 2
- C#Group 3
- RustGroup 3
- C / C++