Escape threshold K*: 39.4
| Year | Income Y | Net savings | Capital K |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 3 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 4 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 6 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 7 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 8 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 9 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 10 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 11 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 12 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 13 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 14 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 15 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 16 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 17 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 18 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 19 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
| 20 | 13.1 | 0.0 | 5.0 |
Final capital: 5.0 over 20 years.